ACTUALITES
Salle des fêtes
La commune de Saint Lubin en Vergonnois propose la location de sa salle des fêtes équipée d'un bar d'accueil, d'une cuisine moderne et aux normes et d'une salle pouvant accueillir 140 personnes.
Renseignements et disponibilités auprès de la mairie
Tarifs au 1er janvier 2024
Eté (du 1er mai au 30 septembre) |
Hiver (du 1er octobre au 30 avril) |
|||
avec cuisine | sans cuisine | avec cuisine | sans cuisine | |
Commune | ||||
jour de semaine du lundi au jeudi | 245 € | 195 € | 310 € | 255 € |
jour férié en semaine | 275 € | 225 € | 340 € | 290 € |
Week-end (samedi et dimanche) | 305 € | 255 € | 370 € | 320 € |
Hors commune | ||||
jour de semaine du lundi au jeudi | 355 € | 305 € | 420 € | 365 € |
jour férié en semaine | 465 € | 415 € | 530 € | 480 € |
Week-end (samedi et dimanche) | 525 € | 475 € | 590 € | 540 € |
Une caution de 500 € est demandée à chaque location
Le bar |
La salle |
La salle |
la cuisine